Lugar de origem: | Hunan, na China (continente) |
---|---|
Marca: | SHENGANG |
Certificação: | ISO,CE,SGS,BV |
Número do modelo: | MW5-165L/-2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Piece / Pieces |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação (ímã de levantamento para máquinas escavadoras e alimentadores materiais |
Tempo de entrega: | 10 dias úteis após assinaram o contrato |
Habilidade da fonte: | 80 partes/partes pelo ímã de levantamento do mês para máquinas escavadoras e alimentadores materiais |
Nome do produto: | Ímã de levantamento para máquinas escavadoras e alimentadores materiais | Forma: | Circular |
---|---|---|---|
Atual: | 60.6A | Tensão nominal: | 220V |
Poder: | 13.3KW | Capacidade de levantamento para a sucata de aço: | 1300/1100kg |
Capacidade de levantamento para a bola de aço: | 12500kg | Capacidade de levantamento para o ferro fundido: | 2300/1800kg |
Peso: | 3500kg | Aplicação: | Apropriado para transportar as sucatas de aço sob a temperatura normal |
Porta: | shanghai/shenzhen | ||
Realçar: | mini acessórios da máquina escavadora,acessório do ímã do boi do patim |
Aplicação:
O ímã de levantamento é usado transportando sucatas do ferro, lingotes, ferro de porco, microplaqueta da máquina, retorna sucatas, sucatas de empacotamento, vários tipos das sucatas de aço. Este ímã é special projetado para a instalação da máquina escavadora, substitui a cubeta com o ímã, assim que a máquina escavadora poderia punho mecânico todos os tipos do material de aço.
Características:
--ciclo de dever de 75% ou de 60%
--Toda a construção resistente soldada
--Isolação da classe H
--Projeto profundo poderoso do campo magnético
--Bobina do alumínio ou do cobre opcional
Dados técnicos:
Tipo de alta temperatura (o material unido está abaixo de 650 centígrados; Tensão avaliado DC-220V; Poder-na taxa de sustentação TD-60%) | |||||||||||
Modelo | Corrente elétrica (a) | poder do Frio-estado (quilowatt) | estado frio/quente da capacidade de levantamento (quilograma) | Massa (quilograma) | Dimensão total (milímetro) | ||||||
bola de aço | ferro fundido | sucata de aço | A | B | C | D | E | ||||
MW5-70L/2 | 12,77 | 2,8 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 520 | 700 | 820 | 160 | 90 | 30 |
MW5-80L/2 | 16,1 | 3,54 | 3000 | 480/250 | 150/300 | 650 | 800 | 820 | 160 | 90 | 30 |
MW5-90L/2 | 20,5 | 4,5 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 900 | 900 | 1110 | 200 | 125 | 40 |
MW5-110L/2 | 27,5 | 6 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1500 | 1100 | 1350 | 220 | 150 | 45 |
MW5-120L/2 | 33,6 | 7,4 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1800 | 1200 | 1280 | 220 | 150 | 45 |
MW5-130L/2 | 40,6 | 8,9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2100 | 1300 | 1280 | 250 | 175 | 50 |
MW5-150L/2 | 51,4 | 11,3 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 3200 | 1500 | 1620 | 350 | 210 | 60 |
MW5-165L/2 | 60,6 | 13,3 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3500 | 1650 | 1630 | 370 | 230 | 75 |
MW5-180L/2 | 95 | 20,9 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4500 | 1800 | 1510 | 370 | 230 | 75 |
MW5-210L/2 | 104 | 22,9 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7500 | 2100 | 1910 | 400 | 250 | 80 |
MW5-240L/2 | 118,6 | 26 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9700 | 2400 | 2080 | 450 | 280 | 90 |
Imagens da dimensão total e do produto:
Conjunto completo de equipamento:
· Ímã de levantamento;
· cabo do comprimento de 15m;
· Armário de controle do retificador;
· Conector de cabo/rapidamente acoplamento;
· Gerador (confirme amavelmente se você precisa, tipo hidráulico ou tipo do diesel)
Aplicação:
Fluxo e pacote de processamento:
O pacote é quadro soldado aço do ângulo e fixado com madeira compensada da cinco-camada em torno da parte externa para manter o transporte da grande distância da segurança; Não precise de ser fumigado.
Nossas melhores vantagens:
1)Creditado pelo CE, pelo certificado GV, BV e ISO9001, com o tamanho total do ² de 29490m da fábrica.
2)Adote a estrutura totalmente de selagem com boa propriedade da umidade-impermeabilização.
3)A instalação simples e conveniente, operação e manutenção.
4)projeto aperfeiçoado, estrutura razoável, inoperante-peso claro, operação de levantamento forte da capacidade, a fácil e a segura
FAQ:
Q: Por que os clientes nos escolhem?
A: Nós somos um fabricante de levantamento profissional dos produtos do eletroímã com 18 anos onde a experiência em China.We tem nossa própria fábrica que pode oferecer o melhor preço, o melhor prazo de entrega do controle baseado na inspeção restrita da qualidade e a boa garantia do após-serviço.
Q: Posso eu ter o produto com nossos projeto e placa de identificação?
A: Naturalmente, nós damos boas-vindas à ordem do OEM e do ODM. Nosso coordenador fornecer-lhe-á a proposta baseada em suas exigências detalhadas.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
A: O modelo padrão realiza-se dentro de 12 dias úteis após o depósito confirmado.
O modelo personalizado dependerá das necessidades da produção real.
Q: Que é sua garantia e após o serviço?
A: Nosso produto é com garantia 12months da entrega. Nós igualmente apoiamos
coordenador ao mercado ultramarino. Sinceramente falando, com a tecnologia da renovação do equipamento, nossos produtos tendem a livrar a manutenção.
Sobre o inquérito:
Para ajudá-lo a obter o ímã de levantamento da melhor máquina escavadora para sua aplicação, nós devemos ter a seguinte informação:
--Capacidade de carga e capacidade da cubeta de sua máquina escavadora?
Excursão da fábrica:
Resposta rápida:
Nós apreciamos altamente seu todo o inquérito pelo e-mail, pelo fax ou pela mensagem imediata.
Nós responderemos seu e-mail ou fax dentro de 24 horas.
Caiu por favor livre para chamar-nos a qualquer hora se há alguma pergunta.
Transporte conveniente:
Todas as maneiras de envio disponíveis podiam ser aplicadas, pelo correio, ar ou mar.
O transitário apontado ou nossos próprios remetentes todos poderiam ser usados na expedição.
a Completo-maneira que segue as cargas para você até os bens chega.